Konektivitas lengkap termasuk Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, GPS multi-sistem, dan fitur Smart Connect untuk menghubungkan tablet dengan ponsel atau PC. Sayangnya, tablet ini tidak memiliki NFC atau jack audio 3.5mm, namun speaker JBL 4-channel stereo menghadirkan pengalaman audio yang memukau, mendukung resolusi tinggi.
Baterai dan Pengisian Cepat
Tablet ini mengusung baterai Li-Po 10200 mAh, mampu bertahan hingga 10 jam pemakaian normal. Pengisian cepat 45W memungkinkan baterai terisi penuh hanya dalam 75 menit, walau charger dalam box mendukung daya hingga 68W. Fitur reverse charging juga memungkinkan pengisian perangkat lain dari tablet.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Unggulan Moto Pad 60 Pro
Spesifikasi | Detail Moto Pad 60 Pro |
---|---|
Dimensi & Berat | 291.8 x 189.1 x 6.9 mm, 620 gram |
Ketahanan | IP52, tahan cipratan air |
Layar | 12.7 inci IPS LCD, 2944 x 1840, 144Hz, HDR10 |
Chipset | MediaTek Dimensity 8300 |
CPU | Octa-core (1×3.35 + 3×3.20 + 4×2.20 GHz) |
GPU | Mali G615-MC6 |
RAM & Memori | 8 GB LPDDR5X, 256 GB UFS 4.0, eksternal 1 TB |
Kamera Utama | 13 MP wide, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP wide, 1080p@30fps |
Konektivitas | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, GPS |
Baterai | 10200 mAh, 45W fast charging, reverse charging |
OS | Android 14, update 2x OS & 4 tahun security |
Speaker | 4x stereo JBL, audio resolusi tinggi |
Warna | Pantone Bronze Green |
Fitur Tambahan | Moto Pen Pro, Smart Connect, Pin aksesori |
***