Bahkan, baterai 5.500 mAh mendukung HyperCharge 90 W dan pengisian nirkabel 50 W. Sistem pendingin Xiaomi 3D IceLoop, sidik jari di layar, AI face unlock, dual SIM dengan eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, dan IP68 menambah kenyamanan. OS Xiaomi HyperOS 2 dengan HyperAI menghadirkan AI Writing, interpreter, dan wallpaper dinamis.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Lengkap Xiaomi 15T Pro
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 GB LPDDR5X + 512 GB UFS 4.1 |
| Dimensi & Bobot | 162,7 x 77,9 x 7,96 mm, 210 g |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 9400+, CPU: 1xX925 + 3xX4 + 4xA720, GPU Immortalis-G925 MC12, NPU 890 |
| Layar | 6,83″ AMOLED, 2772 x 1280, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision |
| Kamera Belakang | 50 MP utama, 50 MP telefoto, 12 MP ultra-wide, Leica Summilux, Video 8K |
| Kamera Depan | 32 MP, HDR, Video 4K |
| Baterai & Pengisian | 5.500 mAh, HyperCharge 90 W, nirkabel 50 W |
| Sistem Pendingin | Xiaomi 3D IceLoop |
| Keamanan | Sidik jari di layar, AI Face Unlock |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC |
| Audio & Video | Speaker ganda, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio, HDR video |
| Ketahanan | IP68 (tahan cipratan air & debu) |
| OS & AI | Xiaomi HyperOS 2, HyperAI (AI Writing, Wallpaper Dinamis, AI Interpreter) |
***




















