Spesifikasi Xiaomi Redmi 15C
| Kategori | Spesifikasi |
|---|---|
| Layar | IPS LCD 6,9 inci, resolusi HD+ (720 x 1640 piksel), refresh rate 120Hz, kecerahan puncak 810 nits, TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly, DC Dimming |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Ultra (12nm) |
| RAM | 6 GB / 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB / 256 GB, expandable via microSD hingga 1 TB |
| Sistem Operasi | HyperOS 2 berbasis Android 15 |
| Kamera Belakang | 50 MP f/1.8, video 1080p @30fps |
| Kamera Depan | 8 MP f/2.0 (wide) |
| Baterai | 6.000 mAh, fast charging 33W (50% dalam 31 menit) |
| Konektivitas | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C |
| Fitur Tambahan | Fingerprint samping, IP64 dust & water resistant, Wet Touch 2.0, jack audio 3,5 mm, 200% volume boost |
| SIM | Dual nano SIM + microSD |
| Dimensi | 171,56 x 79,47 x 7,99 mm |
| Berat | 205 gram |
| Warna | Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange, Moonlight Blue |
| Harga di Indonesia | Rp 1.599.000 (6/128 GB) – Rp 1.799.000 (8/256 GB) |
Jadi, buat yang lagi cari HP murah tapi nggak murahan, Redmi 15C bisa masuk radar. Cocok buat pelajar, mahasiswa, sampai pekerja yang butuh perangkat harian andal tanpa bikin kantong jebol.[]




















